<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Mniej wydamy na zakupy świąteczne, ale więcej klientów skorzysta ze sklepów internetowych</title>
	<atom:link href="http://blog.sklepyfirmowe.pl/2008/10/25/mniej-wydamy-na-zakupy-swiateczne-ale-wiecej-klientow-skorzysta-ze-sklepow-internetowych/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sklepyfirmowe.pl/2008/10/25/mniej-wydamy-na-zakupy-swiateczne-ale-wiecej-klientow-skorzysta-ze-sklepow-internetowych/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 22:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Tomasz Gregorczyk</title>
		<link>http://blog.sklepyfirmowe.pl/2008/10/25/mniej-wydamy-na-zakupy-swiateczne-ale-wiecej-klientow-skorzysta-ze-sklepow-internetowych/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Tomasz Gregorczyk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 08:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cnes.p9.pl/?p=11#comment-5</guid>
		<description>Badania dotyczą rynku amerykańskiego, w jakimś stopniu przełoży się to na pewno na zakupy w polskich Internecie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Badania dotyczą rynku amerykańskiego, w jakimś stopniu przełoży się to na pewno na zakupy w polskich Internecie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mr Santa Claus</title>
		<link>http://blog.sklepyfirmowe.pl/2008/10/25/mniej-wydamy-na-zakupy-swiateczne-ale-wiecej-klientow-skorzysta-ze-sklepow-internetowych/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Mr Santa Claus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 12:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cnes.p9.pl/?p=11#comment-4</guid>
		<description>Mniej wydamy ale czy w Polsce czy USA? Niezależnie od tego wydamy wicej w internecie. Już ponad 42% Internautów dokonuje zakupów w sieci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mniej wydamy ale czy w Polsce czy USA? Niezależnie od tego wydamy wicej w internecie. Już ponad 42% Internautów dokonuje zakupów w sieci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

