Sprzedaż w polskim internecie co roku bije kolejne rekordy. Obecnie aż 2/3 internautów kupuje w sieci. Średnio miesięcznie w e-sklepach Polacy wydają 38 złotych. Serwisy Money.pl i Wprost przetestowali najpopularniejsze e-sklepy internetowe w Polsce. Money.pl i Wprost przetestowało sklepy internetowe już czwarty raz. W porównaniu do poprzedniego roku poprawiły się sposoby i jakość prezentacji produktów. Pojawiły się też nowe narzędzia dla klientów, programy lojalnościowe i bonusy.
Oto ranking Money.pl i Wprost najlepszych sklepów internetowych w poszczególnych kategoriach:
AGD, RTV i sprzęt fotograficzny
| pozycja | sklep | ocena |
| 1 | euro.com.pl | 74 |
| 2 | cyfrowe.pl | 73 |
| 3 | neo24.pl | 72,5 |
| 4 | electro.pl | 72 |
| 5 | agito.pl | 71 |
| 6 | e-cyfrowe.pl | 68 |
| 7. | megamedia.pl | 68 |
| 8 | medialider.pl | 60,5 |
| 9 | zadowolenie.pl | 59,5 |
| 10 | torres.pl | 59 |
Komputery i oprogramowanie
| pozycja | sklep | ocena |
| 1 | komputronik.pl | 81 |
| 2 | morele.net | 76 |
| 3 | proline.pl | 71 |
| 4 | 3kropki.pl | 69,5 |
| 5 | karen.pl | 69 |
| 6 | balta.pl | 61 |
| 7 | jezykiobce.pl | 52 |
| 8 | apollo.pl | 51 |
| 9. | uno.pl | 51 |
| 10 | notebooki.pl | 49 |
Książki
| pozycja | sklep | ocena |
| 1 | merlin.pl | 76 |
| 2 | gandalf.com.pl | 69 |
| 3 | empik.com | 68 |
| 4 | taniaksiazka.pl | 66 |
| 5 | swiatksiazki.pl | 64 |
| 6 | lideria.pl | 63 |
| 7 | zlotemysli.pl | 62 |
| 8 | poczytaj.pl | 58 |
| 9 | petlaczasu.pl | 57 |
| 10 | inbook.pl | 56 |
Odzież
| pozycja | sklep | ocena |
| 1 | intymnie.com | 68,5 |
| 2 | intymna.pl | 64,5 |
| 3 | butyk.pl | 60 |
| 4 | quelle.pl | 56 |
| 5 | kisskiss.pl | 53 |
| 6 | e-mama.pl | 52,5 |
| 7 | garderoba.pl | 51 |
| 8 | e-lady.pl | 50 |
| 9 | kontri.pl | 49,5 |
| 10. | koszulki.com | 49,5 |
Sklepy specjalistyczne
| pozycja | sklep | ocena |
| 1 | militaria.pl | 78,5 |
| 2 | i-apteka.pl | 74,5 |
| 3 | iperfumy.pl | 71,5 |
| 4 | szkla.com | 67,5 |
| 5 | pakamera.pl | 65 |
| 6 | bron.pl | 64 |
| 7 | opony.com | 61,5 |
| 8 | rockmetalshop.pl | 59,5 |
| 9 | sklep.tarotnet.pl / czarymary.pl | 58,5 |
| 10 | doz.pl | 57 |
Sklepy wielobranżowe
| pozycja | sklep | ocena |
| 1 | sklep-presto.pl | 80,5 |
| 2 | max24.pl | 70 |
| 3 | mango.pl | 69 |
| 4. | multizakupy.pl | 69 |
| 5 | redcoon.pl | 68 |
| 6 | multisort.pl | 67 |
| 7 | mixmedia.pl | 63 |
| 8. | toys4boys.pl | 63 |
| 9 | 2future.pl | 62,5 |
| 10 | tylkomarkowe.pl | 55 |
Turystyka
| pozycja | sklep | ocena |
| 1 | travelplanet.pl | 65,5 |
| 2 | wakacje.pl | 63,5 |
| 3 | easygo.pl | 59 |
| 4 | traveligo.pl | 56,5 |
| 5 | fly.pl | 54,5 |
| 6 | holidaycheck.com | 52,5 |
| 7 | esky.pl | 51 |
| 8. | travelone.pl | 51 |
| 9 | allewakacje.pl | 48,5 |
| 10. | lataj.pl | 48,5 |
Kryteria testowe Money.pl i Wprost
Warunkiem uczestnictwa w rankingu była popularność sklepu wśród internautów. W rankingu znalazło się po 10 najlepszych sklepów w każdej kategorii. Testy były przeprowadzane od czerwca do września tego roku. Money.pl i Wprost oceniały sklepy na podstawie takich kryteriów jak asortyment, informacje o produkcie, procedura zamawiania i dostawa zakupów, sposoby płatności, interakcja z klientem, jakość obsługi, łatwość dotarcia do informacji, przejrzystość i budowa strony, bonusy oraz pozostałe (np. obecność w porównywarkach cen, opinie internautów o sklepie, unikalne narzędzia dla klientów). Maksymalnie każdy sklep mógł dostać 100 punktów (poza kategorią Turystyka, w której można było dostać tylko 90 punktów).
Źródło: Gazeta.pl
Przeczytaj również:
